Vorige week werden de enquêteformulieren over de nieuwe competitie-opzet driftig verspreid. Inmiddels is de eerste periode verstreken en dat levert de volgende stand op:
P. | Speler | Punten | Aantal gespeeld | Winst | Remise | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H van der Poel | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 |
2 | J de Groote | 40 | 9 | 5 | 4 | 0 |
3 | R Brouwer | 36 | 9 | 5 | 2 | 2 |
4 | T Slisser | 36 | 10 | 5 | 3 | 2 |
5 | T de Ruiter | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 |
6 | C van der Heijden | 30 | 8 | 4 | 1 | 3 |
7 | R Piël | 30 | 10 | 3 | 4 | 3 |
8 | T Brouwer | 28 | 9 | 3 | 2 | 4 |
9 | R Hilhorst | 28 | 8 | 2 | 4 | 2 |
10 | R Disselhoff | 28 | 6 | 4 | 1 | 1 |
11 | R Tijssens | 28 | 8 | 3 | 2 | 3 |
12 | B Kieboom | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 |
13 | F Wagener | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 |
14 | R Koch | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 |
15 | B de Man | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 |
16 | R van Swinderen | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 |
17 | W Vijvers | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 |
18 | G Vijn | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 |
19 | K Beijen | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 |
20 | I Schrijvers | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Aan kop gaat FM Henk, maar zijn voorsprong op ondergetekende is niet meer zo groot als enkele weken geleden. De grootste spanning is vooralsnog in de staart te vinden, want daar zullen daar zullen de onderste vier spelers als het goed is naar de tweede groep degraderen. Bij twee spelers is hun degradatie bijna volledig te danken aan het feit dat ze amper hebben meegespeeld. Een beetje dom van ze, of het systeem te weinig toegeeflijk? Zelf vind ik dat wel meevallen. Een overwinning levert 5 punten op, een remise 3 en een nederlaag 1. Een bardienst of een bye leveren ook 3 punten op, terwijl de eerste twee afwezigheden 2 punten opleveren en daarna niks meer. In ieder geval zorgen de nieuwe regels, en het afschaffen van de play-offs, ervoor dat spelers geprikkeld worden om vaker op de clubavond te komen. Ik denk dat dat alleen maar goed is.
In ieder geval mocht ik gisteren weer 5 punten laten bijschrijven door een overwinning op Coen. Het was geen makkelijke partij, maar op het eind schatte hij een afwikkeling volledig verkeerd in. Na de ontnuchterende ervaring van afgelopen zaterdag was het voor mij goed om het zoet van de overwinning weer eens te proeven.